| 項目 | 台灣全民健康保險法 | 越南健康保險法 (Luật Bảo Hiểm Y tế) |
|---|---|---|
| 實施時間 | 1995年 | 1993年 (2009年大幅修訂) |
| 制度類型 | 單一保險人強制社會保險 | 多保險人社會保險,並允許私人保險 |
| 覆蓋範圍 | 近乎全民覆蓋 (99.9%) | 逐步擴大覆蓋範圍,目標全民覆蓋 |
| 財務來源 | 主要來自保費收入,輔以政府補助 | 主要來自保費收入,輔以政府補助和使用者部分負擔 |
| 管理機構 | 衛生福利部中央健康保險署 | 越南社會保險局 (VSS) |
| 醫療服務提供 | 多元醫療服務提供者,包括公立醫院、私立醫院、診所等 | 主要由公立醫療機構提供,私立醫療機構參與度較低 |
| 支付制度 | 論量計酬為主,逐步導入論質計酬 | 論量計酬為主,部分地區試行論質計酬 |
| 藥品管理 | 國家藥品集中採購,藥價相對較低 | 藥品價格相對較高,部分藥品短缺 |
| 資訊系統 | 健保IC卡,醫療資訊系統完善 | 醫療資訊系統發展中 |
主要差異分析:
總結:
台灣全民健康保險和越南健康保險法在制度設計、覆蓋範圍、醫療服務提供和支付制度等方面存在顯著差異。台灣全民健保制度相對成熟,覆蓋率高,醫療服務體系完善,成本控制能力較強。越南健康保險制度則仍在發展中,未來可以借鑑台灣經驗,逐步完善制度,擴大覆蓋範圍,提升醫療服務品質和效率。