| 項目 | 台灣全民健康保險 | 越南醫療保險法 (Luật Bảo Hiểm Y tế) |
|---|---|---|
| 實施時間 | 1995年 | 1998年 (2009年修訂) |
| 覆蓋範圍 | 強制性,覆蓋所有國民及合法居留之外籍人士 | 強制性 (部分職業) 與自願性混合 |
| 財務來源 | 保費、政府補助、菸品健康福利捐 | 保費、政府補助、彩券收入 |
| 管理機構 | 衛生福利部中央健康保險署 | 越南社會保險局 (VSS) |
| 醫療服務提供 | 主要由私立醫療機構提供,亦有公立醫院 | 公立醫療機構為主,亦有私立醫療機構 |
| 給付範圍 | 門診、住院、藥品、牙科、中醫等 | 門診、住院、藥品、部分牙科及傳統醫學 |
| 轉診制度 | 分級醫療,需經轉診才能至醫學中心就醫 | 逐步推行轉診制度 |
| 費用分擔 | 部分負擔 | 部分負擔,依保險類別及醫療服務項目而異 |
| 挑戰 | 財務永續性、醫療資源分配不均、人口老化 | 覆蓋率不足、醫療服務品質、財務管理 |
備註:
| 項目 | 台灣全民健康保險 | 越南健康保險法 (Luật Bảo Hiểm Y tế) |
|---|---|---|
| 立法背景 | ||
| - 目的 | 為人民提供醫療保障,實現社會公平正義。 | 為人民提供醫療保障,減輕疾病經濟負擔。 |
| - 時間 | 1995年3月1日開始實施 | 1993年頒布,2008年修訂 |
| 制度類型 | 強制性社會保險 | 強制性社會保險 |
| 覆蓋範圍 | 幾乎涵蓋所有國民及合法居留之外籍人士 | 逐步擴大覆蓋範圍,目標為全民納保 |
| 財務來源 | ||
| - 保費 | 由雇主、雇員及政府共同負擔 | 由雇主、雇員及政府共同負擔 |
| - 其他 | 菸品健康福利捐、政府預算撥款 | 政府預算撥款、彩券收入 |
| 給付範圍 | ||
| - 門診 | 包含西醫、中醫、牙醫等 | 包含基本醫療服務 |
| - 住院 | 包含病房費、手術費、藥費等 | 包含病房費、手術費、藥費等 |
| - 其他 | 包含部分慢性病、重大傷病、生育等 | 包含部分慢性病、生育等 |
| 管理機構 | 中央健康保險署 | 越南社會保險局 |
| 醫療服務提供 | ||
| - 模式 | 主要為社會保險醫療服務提供者 | 混合模式,包含公立及私立醫療機構 |
| - 給付方式 | 論量計酬為主,部分疾病採論人計酬 | 論量計酬為主 |
| 挑戰 | ||
| - 財務永續性 | 人口老化、醫療費用上升 | 財務缺口、醫療資源分配不均 |
| - 醫療品質 | 醫療資源分配不均、部分醫療行為過度 | 醫療服務品質參差不齊 |
| 改革方向 | ||
| - 財務 | 提升保費、開源節流 | 擴大覆蓋範圍、提高保費徵收率 |
| - 醫療 | 推動分級醫療、提升醫療品質 | 加強基層醫療服務、提升醫療人力素質 |
備註: 以上資訊僅供參考,實際情況可能有所變動。